X

DU College Wise 1st Cut off List 2024

DU College Wise 1st Cut off List 2024 दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए स्नातक योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीयू कट ऑफ लिस्ट 2024 विभिन्न संबद्ध कॉलेजों द्वारा जारी की गई है। सभी कॉलेजों के जारी होने के बाद देर रात तक विश्वविद्यालय द्वारा संकलित कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। संकलित सूची कला, वाणिज्य और विज्ञान की धाराओं के अनुसार जारी की जाएगी। यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के लिए कॉलेज वाइज कट ऑफ लिस्ट 2024 देखें।  कई शीर्ष पाठ्यक्रमों में 100% की आवश्यकता होती है। हिंदू, एसजीटीबी खालसा, एलएसआर, एसआरसीसी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें एक से अधिक कोर्स के लिए 100% की आवश्यकता होती है। जारी किए गए विभिन्न कॉलेजों की सूची देखें।

DU Cut off List 2024 : College Wise Lists

दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू प्रवेश 2024 कट ऑफ सूची विभिन्न संबद्ध कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन जारी की गई है। कॉलेज वाइज डीयू कट ऑफ लिस्ट 2024 देखें। कुछ कॉलेजों की सूचियां लंबित हैं और जारी होने पर अपडेट की जाएंगी। छात्र विभिन्न चरणों को समझने के लिए यहां डीयू प्रवेश प्रक्रिया भी देख सकते हैं।  छात्र ध्यान से सूचियों को देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि सबसे अच्छा क्या करना है।

SRCC 1st Cut off List 2024

Course Gen EWS OBC SC ST PwBD KM
B.Com (Hons.) 100% 98.25% 98.75% 98.25% 97.25% 96.00% 94.50%
B.A Economics (Hons.) 100% 99.25% 99.25% 98.75% 97.50% 97.75% 97.75%

Kirori Mal College Cut Off 2024 : Check KMC 1st cut off for DU admission

Subject UR OBC SC ST
BA Hons English 98.5 % 96% 95% 94%
BA Hons Hindi 94.5% 94.25% 93.5% 93%
BA Hons Pol Sc 99.75% 99.5% 98.50% 98.5%
BA Hons Urdu 85% 84% 80% 79%
BA Hons Geog 99% 98.5% 97.50% 97.50%
BA Hons History 98.75% 97.5% 96% 95%
BA Hons Economics 99.50% 98.50% 98% 96.50%
BCom Hons 99.75% 99% 98.75% 97.5%
BCom 99.75% 99% 98% 97%
BA Hons Sanskrit 85% 84% 83% 82%
BSc Hons Physics 99% 98.33% 95% 92%
BSc Hons Chemistry 98.66% 98% 95% 92%
BSc Hons Botany 97% 96% 92% 92%
BSc Hons Zoology 97.66% 96.33% 92.33% 90.33%
BSc Hons Statistics 99.25% 98.25% 96% 95%
BSc Hons Mathematics 99.75% 99.50% 99.50% 99.50%
BA (Programme) Economics & Political Science 99.5% 97.5% 96.5% 95.5%
BA (Programme) Political Science & Philosophy 98% 97% 95% 94%
BA (Programme) History & Economics 99% 97.5% 96% 95%
BA (Programme) Economics & Philosophy 98% 97% 95% 94%

Hindu College 1st Cut Off 2024

Course Gen OBC SC ST Pwd EWS KM
B.Sc (Hons.) Statistics 99.50% 98.50% 98.25% 97.75% 97.25% 98.75% 98.25%
B.Sc (Hons.) Botany 97 95 93 93 91 96 94
B.Sc (Hons.) Chemistry 99 97.66 95.33 91 87 97.66 91
B.Sc (Hons.) Mathematics 99 98.25 98 96 96 98.25 97
B.Sc (Hons.) Physics 99.66 99.00 97 92 87 99 95
B.Sc (Hons.) Zoology 97.66 96.66 95.33 93.00 90 97 94
B.Sc (Prog.) Physical Science with Chemistry 96.66 95.33 94 89 86 95 90
B.Sc (Prog.) Physical Science with Electronic 97 96 90 80 76 96 90
B.A. (Hons.) Economics 99.75 99 98.50 97.25 97.00 99.00 97.00
B.A. (Hons.) English 99.25 98.00 96.25 95.50 96.5 98.25 96.75
B.A. (Hons.) Hindi 95.50 94 93 87 93.5 94 94
B.A. (Hons.) History 99.50 98.50 97.50 97.50 97.50 98.00 97.00
BA (H) Philosophy 97.75 95.00 91.00 91.00 88 95 91
B.A. (Hons.) Political Science 100 99.5 98 98 98 98.75 97
BA (H) Sanskri 82 75 75 73 70 75 74
BA (H) Sociology 98.75 97.5 97 97 96 97.50 96
B.Com (Hons.) 99.75 98.50 98.00 97 95.75 98 94.25

Lady Shri Ram College 1st Cut Off List

Course Name GEN OBC SC ST
B.A Programme (Computer Applications + Economics) 97.25 94.50 92.00 91.00
B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) 96.50 94.00 92.00 91.00
B.A Programme (Economics + History) 99.25 98.00 95.00 99.00
B.A Programme (Economics + Mathematics) 98.00 94.00 92.00 91.00
B.A Programme (Economics + Political Science) 99.50 98.00 97.00 96.00
B.A Programme (History + Political Science) 99.00 98.00 96.00 95.00
B.A Programme (History + Sociology) 98.50 96.50 95.00 94.00
B.A Programme (Political Science + Psychology) 99.50 98.00 97.00 97.00
B.A Programme (Psychology + Sociology) 99.50 98.00 97.00 97.00
B.A. (Hons.) Economics 99.50 98.50 96.50 96.50
B.A. (Hons.) English 99.00 97.50 95.50 94.75
B.A. (Hons.) Hindi 93.00 88.50 86.50 84.00
B.A. (Hons.) History 99.25 98.25 96.50 96.50
B.A. (Hons.) Journalism 99.00 97.00 96.50 96.00
B.A. (Hons.) Philosophy 97.50 94.50 93.00 93.00
B.A. (Hons.) Political Science 99.75 98.75 97.75 98.00
B.A. (Hons.) Psychology 99.75 98.75 98.00 97.13
B.A. (Hons.) Sanskrit 75.00 70.00 65.00 65.00
B.A. (Hons.) Sociology 98.75 96.50 95.00 95.00
B.Com (Hons.) 99.75 98.00 96.50 96.50
B.Sc (Hons.) Mathematics 98.50 97.00 93.00 92.00
B.Sc (Hons.) Statistics 99.25 98.00 93.00 92.00

Hansraj College 1st Cut off List 2024

Course UR OBC SC ST
B.A. (H) Economics 99.75 98.75 98.25 97.00
B.A. (H) English 99.00 97.00 96.00 95.00
B.A. (H) Hindi 95.00 91.00 90.00 88.00
B.A. (H) History 99.00 98.00 96.00 96.00
B.A. (H) Philosophy 98.00 97.00 95.00 95.00
B.A. (H) Sanskrit 80.00 70.00 68.00 65.00
B.A. Prog. (Eco + Commerce) 98.00 97.00 96.00 96.00
B.A. Prog. (History + Eco.) 98.00 97.00 96.00 95.00
B.Com. (H) 99.75 98.50 98.00 96.50
B.Sc. (H) Anthropology 96.00 94.00 91.00 91.00
B.Sc. (H) Botany 97.00 93.00 89.00 86.00
B.Sc. (H) Chemistry 99.00 98.00 94.00 90.00
B.Sc.(H) Computer Science 100 99.75 99.00 98.00
B.Sc. (H) Electronics 99.00 98.33 95.00 90.00
B.Sc. (H) Geology 99.00 96.00 95.00 93.00
B.Sc. (H) Mathematics 99.00 98.50 97.00 95.00
B.Sc. (H) Physics 99.66 98.66 96.00 90.00
B.Sc. (H) Zoology 99.00 96.00 94.00 92.00
B.Sc. Life Science 98.00 96.00 90.00 87.00
B.Sc. Physical Science (Chem.) 99.00 98.00 95.00 95.00
B.Sc. Physical Science (Comp.) 99.00 98.00 95.00 95.00
Course Name %
(Gen)
(1)
%
(OBC)
(2)
%
(SC)
(3)
%
(ST)
(4)
%
(PwD)
(5)
%
(KM)
(6)
%
(EWS)
(7)
B.A. (H) Bengali 70.00 68.00 65.00 64.00 60.00 65.00 68.00
B.A. (H) Economics 99.50 98 95.50 93.50 92.50 98 98.25
B.A. (H) English 99.00 98.00 95.50 94.50 94.00 95.00 98.25
B.A. (H) Geography 98.75 97.75 96.50 96.50 90.00 93.00 97.00
B.A. (H) Hindi 93.50 89.50 86.50 84.50 83.00 85.00 88.00
B.A. (H) History 99.25 98.00 97.00 97.50 95.50 98.00 98.00
B.A. (H) Philosophy 97.50 93.50 91.50 90.00 89.75 90.00 96.00
B.A. (H) Political Sc. 99.75 98.75 97.25 97.75 95.00 95.00 97.00
B.A. (H) Sanskrit 78.00 74.00 70.00 65.00 65.00 68.00 75.00
B.A. (H) Sociology 98.75 96.00 94.50 94.50 94.00 94.75 97.00
B.Sc. (H) Botany 97.00 96.33 95.00 92.00 88.33 92.00 96.67
B.Sc. (H) Chemistry 97.33 95.33 90.67 86.67 90.00 90.00 96.67
B.Sc. (H) Math. 98.75 97.75 95.00 94.00 94.75 97.00 98.50
B.Sc. (H) Physics 98.33 96.00 92.00 87.00 90.00 92.00 96.00
B.Sc. (H) Zoology 98.00 96.66 95.66 92.33 90.00 94.00 97.33
B.Sc. Life Science 96.66 95.00 94.00 91.00 88.33 92.00 96.33
B.Sc. Physical Sc. 97.66 95.00 89.00 88.00 88.00 88.00 96.66

First Cutoff – B.A. Programme

S.No Combinations %
(Gen)
(1)
%
(OBC)
(2)
%
(SC)
(3)
%
(ST)
(4)
%
(PwD)
(5)
%
(KM)
(6)
%
(EWS)
(7)
1 Economics – English 99.25 99.00 98.50 NA NA NA 99.00
2 Economics – Geography 99.25 99.00 98.50 98.50 NA NA 99.00
3 English – Sociology 99.25 NA NA NA NA NA NA
4 History – Economics 99.25 99.00 98.50 98.50 96.50 99.00 99.00
5 History – English 99.25 99.00 98.50 98.50 NA NA 99.00
6 History – Geography 99.25 99.00 98.50 98.50 96.50 99.00 99.00
7 History – Sociology 99.25 99.00 98.50 NA NA NA 99.00
8 Political Science – Economics 99.25 99.00 98.50 98.50 96.50 99.00 99.00
9 Political Science – English 99.25 99.00 98.50 NA NA NA 99.00
10 Political Science – Geography 99.25 99.00 98.50 98.50 96.50 99.00 99.00
11 Political Science – History 99.25 99.00 98.50 98.50 96.50 99.00 99.00
12 Political Science – Sociology 99.25 99.00 98.50 NA NA NA 99.00
13 Philosophy -Political Science 99.00 98.75 98.25 98.25 NA NA 98.75
14 Philosophy -History 99.00 98.75 98.25 NA NA NA NA
15 Mathematics- Economics 99.25 99.00 98.50 98.50 96.50 99.00 99.00
16 Mathematics -Geography 99.00 98.75 98.25 NA NA NA NA
17 Bengali – History 98.50 98.25 NA NA NA NA NA
18 Bengali – Political Science 98.50 98.25 NA NA NA NA NA
19 Hindi – History 99.00 98.75 98.25 NA NA NA 98.75
20 Hindi – Political Science 99.00 98.75 98.25 NA NA NA 98.75
21 Physical Education – History 99.00 98.75 98.25 NA NA NA 98.75
22 Physical Education – Philosophy 98.25 98.00 97.75 97.75 NA NA NA
23 Physical Education – Political Science 99.00 98.75 98.25 NA NA NA 98.75
24 Sanskrit – Geography 98.25 98.00 NA NA NA NA NA
25 Sanskrit – History 98.50 98.25 NA 97.75 NA NA NA
26 Sanskrit – Political Science 98.50 98.25 97.75 97.75 95.50 98.25 98.25
27 Political Science – Punjabi 98.50 98.25 NA NA NA NA NA
28 Political Science – Tamil 98.50 98.25 NA NA NA NA NA
29 Geography – English 99.25 99.00 NA NA NA NA NA
30 Geography – Punjabi 98.25 98.00 NA NA NA NA NA
31 Geography – Sociology 99.25 99.00 98.50 NA NA NA NA
32 Geography – Tamil 98.25 98.00 NA NA NA NA NA
33 Philosophy – Sanskrit 98.25 98.00 NA NA NA NA NA
34 History – Punjabi 98.50 NA NA NA NA NA NA
35 History – Tamil 98.50 NA NA NA NA NA NA
36 Geography – Bengali 98.25 NA NA NA NA NA NA
37 English – Philosophy 99.00 NA NA NA NA NA NA
38 Philosophy – Bengali 98.25 NA NA NA NA NA NA
Categories: University Results
Related Post